|
|
Línea 165: |
Línea 165: |
| <!-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> |
| | | |
- |
| |
- | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
| |
- | <tr>
| |
- | <td>
| |
- | == Maracaibo (3) ==
| |
- | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
| |
- | <tr>
| |
- | <td width="76" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><p align="center"><em><strong>Oficina</strong></em></p></td>
| |
- | <td width="92" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><p align="center"><em><strong>PC Virtual</strong></em></p></td>
| |
- | <td width="139" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><p><em><strong>Servidor Conectado</strong></em></p></td>
| |
- | <td width="95" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><p align="center"><em><strong>Dirección IP</strong></em></p></td>
| |
- | <td width="157" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><p align="center"><em><strong>Sistema Operativo</strong></em></p></td>
| |
- | </tr>
| |
- | <tr>
| |
- | <td width="76" rowspan="5" align="center" valign="middle"><p align="center"><em><strong>Maracaibo</strong></em></p> </td>
| |
- | <td width="92" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | <td width="139" valign="top"><p>Dominio</p></td>
| |
- | <td width="95" valign="top"><p align="center">192.168.3.3</p></td>
| |
- | <td width="157" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | </tr>
| |
- | <tr>
| |
- | <td width="92" valign="top"><p>MCBO Virtual</p></td>
| |
- | <td width="139" valign="top"><p>MCBO-BACKUP</p></td>
| |
- | <td width="95" valign="top"><p align="center">192.168.3.1</p></td>
| |
- | <td width="157" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | </tr>
| |
- | <tr>
| |
- | <td width="92" valign="top"><p align="center">192.168.3.1</p></td>
| |
- | <td width="139" valign="top"><p>MCBO-SMOOTHWALL</p></td>
| |
- | <td width="95" valign="top"><p align="center">192.168.3.254</p></td>
| |
- | <td width="157" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | </tr>
| |
- | <tr>
| |
- | <td width="92" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | <td width="139" valign="top"><p> </p></td>
| |
- | <td width="95" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | <td width="157" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | </tr>
| |
- | <tr>
| |
- | <td width="92" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | <td width="139" valign="top"><p>UPS Inteligente</p></td>
| |
- | <td width="95" valign="top"><p align="center">192.168.3.252</p></td>
| |
- | <td width="157" valign="top"><p align="center"> </p></td>
| |
- | </tr>
| |
- | </table></td>
| |
- | </tr>
| |
- | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
| |
| | | |
| <!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | | <!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> |
Conssa (1)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Conssa |
|
SERVER-IIS |
172.16.1.2 |
|
|
DBCONSSA02 |
172.16.1.3 |
|
|
IIS-BACKUP |
172.16.1.10 |
|
|
SERVER-BACKUP |
172.16.1.11 |
|
|
SERVER SMOOTHWALL |
172 |
|
|
UPS Inteligente Gde |
|
|
|
UPS Inteligente Peq |
192.168.1.251 |
|
|
|
|
|
|
Central (2)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Central |
|
SRVLINUX |
192.168.2.1 |
|
|
MCY-GATEWAY |
192.168.2.250 |
|
|
MCY-SMOOTHWALL |
192.168.2.254 |
|
|
UPS Inteligente |
|
|
|
|
|
|
|
Maracaibo (3)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Maracaibo |
|
Dominio |
192.168.3.3 |
|
MCBO Virtual |
MCBO-BACKUP |
192.168.3.1 |
|
192.168.3.1 |
MCBO-SMOOTHWALL |
192.168.3.254 |
|
|
|
|
|
|
UPS Inteligente |
192.168.3.252 |
|
|
San Cristobal (4)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
S. Cristobal |
|
SRVLINUX File System |
192.168.4.1 |
|
|
SCB-SMOOTHWALL |
192.168.4.254 |
|
192.168.4.250 |
GATEWAY |
192.168.4.250 |
|
|
SQL |
172.16.4.5 |
|
|
SMOOTHWALL INTERNO |
172.16.4.254 |
|
|
DOMINIO |
192.168.4.3 |
|
|
UPS Inteligente |
192.168.4.252 |
|
|
Puerto Ordaz (5)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Puerto Ordaz |
|
SRVLINUX |
192.168.5.1 |
|
|
PZO-PDC |
192.168.5.3 |
|
Virtualwin2k3 |
PZO-SQL |
192.168.5.5 |
|
192.168.5.250 |
PZO-SQL |
172.16.5.5 |
|
|
PZO-PROFIT |
192.168.5.7 |
|
|
PZO-SMOOTHWALL |
192.168.5.254 |
|
|
PZO-FIREWALL |
172.16.5.254 |
|
|
UPS Inteligente |
192.168.5.252 |
|
|
Barcelona (6)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Barcelona |
|
SRVLINUX |
192.168.6.1 |
|
|
BNA-SQL |
192.168.6.5 |
|
|
BNA-BACKUP |
192.168.6.253 |
|
|
BNA-SMOOTHWALL |
192.168.6.254 |
|
|
UPS Inteligente |
192.168.6.252 |
|
|
Valencia (7)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Valencia |
|
Dominio |
192.168.7.3 |
|
VAL Virtual |
VAL-BACKUP |
192.168.7.1 |
|
192.168.7.1 |
VAL-SMOOTHWALL |
192.168.7.254 |
|
|
|
|
|
|
UPS Inteligente |
192.168.7.252 |
|
|
Barquisimeto (8)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Barquisimeto |
|
SRV-LINUX |
192.168.8.1 |
|
|
BQTO-GATEWAY |
192.168.8.250 |
|
|
BQTO-SMOOTHWALL |
192.168.8.254 |
|
|
UPS Inteligente |
|
|
|
|
|
|
|
Guarenas (9)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Guarenas |
|
SRVLINUX |
192.168.9.1 |
|
|
CCS-PROFIT |
192.168.9.7 |
|
|
CCS-SQL |
192.168.9.155 |
|
|
CCS-SMOOTHWALL |
192.168.9.254 |
|
|
UPS Inteligente |
192.168.9.252 |
|
|
Barinas (10)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Barinas |
|
SRVLINUX |
192.168.10.1 |
|
|
BARINAS-BACKUP |
192.168.10.2 |
|
192.168.10.250 |
BARINAS-SMOOTHWALL |
192.168.10.254 |
|
|
UPS Inteligente |
192.168.10.252 |
|
|
|
|
|
|
Denca (0)
Oficina |
PC Virtual |
Servidor Conectado |
Dirección IP |
Sistema Operativo |
Denca |
|
SRVLINUX |
192.168.0.1 |
|
|
DENCA-GATEWAY |
192.168.0.250 |
|
|
DENCA-SMOOTHWALL |
192.168.0.254 |
|
|
UPS Inteligente |
|
|
|
|
|
|
|