Direccionamiento IP Estandar de Empresas SODICA
De ConssaWiki
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '<p><strong>Esquema IP para Empresas SODICA.</strong></p> <p><br /> Se asignaran 19 direcciones por segmento con fines de tener direcciones de reserva por departamento.</p> <p>…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | <table width="800" border="0"> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | <table width=" | + | |
<tr> | <tr> | ||
- | <td><hr /></td> | + | <td>[[Archivo:estandar-ip.png]]</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p> </p> | ||
+ | <p><strong>Esquema IP para Empresas SODICA.</strong></p> | ||
+ | <p><br /> | ||
+ | Se asignaran 19 direcciones por segmento con fines de tener direcciones de reserva por departamento.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Servidores :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmentos de red 192.168.X.1 - 192.168.X.9 // 192.168.X.250 - 192.168.X.254</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para DIRECTORES de las Empresas SODICA :. </strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.10 - 192.168.X.29</em></p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Director Administrativo - Sonia Mogollon</strong><br /> | ||
+ | 00-23-54-41-25-DC Ethernet .10<br /> | ||
+ | 00-23-4D-DC-19-91 wireless .11<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Director Finanzas - Carolina Mogollon</strong><br /> | ||
+ | 00-23-54-41-26-40 ethernet .12<br /> | ||
+ | 00-23-4D-DC-1E-90 wireles .13<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Director Comercial - Ricardo Mogollon</strong><br /> | ||
+ | 00-23-54-25-CE-E9 ethernet .14<br /> | ||
+ | 00-23-4D-DC-00-FC wireless .15<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Director Proyectos - Marco Tulio Mogollon</strong><br /> | ||
+ | 00-23-54-25-C9-C5 ethernet .16<br /> | ||
+ | 00-23-4D-DC-01-53 wireless .17<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Director Juridico - Alberto Mogollon</strong><br /> | ||
+ | 00-23-54-41-11-5E ethernet .18<br /> | ||
+ | 00-23-4D-DC-0B-BD wireless .19<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Presidente - Sr. Mogollon</strong><br /> | ||
+ | 00-13-D3-6C-DC-63 ethernet .20<br /> | ||
+ | 00-90-F5-4C-20-D5 wireless .21<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>Coordinadora de Auditoria - Heidi Rodriguez</strong><br /> | ||
+ | 00-1B-24-83-64-91 ethernet .22<br /> | ||
+ | 00-15-AF-40-91-B5 wireless .23</p> | ||
+ | <table width="397" height="14" border="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><hr /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para GERENTES :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.30 - 192.168.X.49</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para Dpto. ADMINISTRACION :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.50 - 192.168.X.59</em></p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.:Direcciones IP para Dpto. CONTABILIDAD :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.60 - 192.168.X.69</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direciones IP para Dpto. VENTAS :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.70 - 192.168.X.89</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para Dpto. RRHH :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.90 - 192.168.X.109</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para Dpto. CREDITO Y COBRANZAS (RRFF) :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.110 - 192.168.X.139</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para Dpto. LOGISTICA Y ALMACEN :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.140 - 192.168.X.159</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP Dispositivos de Red (Impresoras, Switch, Router Inalambricos, etc.) :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.160 - 192.168.X.179</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones por DHCP (IP de Contingencia o personal externo) :.</strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.180 - 192.168.X.199</em><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>.: Direcciones IP para CONSSA :. </strong><br /> | ||
+ | <em>Segmento de red 192.168.X.200 - 192.168.X.219<br /> | ||
+ | </em></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Categoría:Documentacion]] | [[Categoría:Documentacion]] |
Revisión de 18:55 13 may 2010