Direccionamiento IP de Servidores por Oficina
De ConssaWiki
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '''Estas Tablas contienen las IP y los nombre de los Servidores que estan conectados a los UPS Inteligentes por Oficina. '''Nota:''' Todos los UPS tiene la IP según la Oficina…') |
|||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
'''Clave PC Virtual''': ConssaVirtual10'' | '''Clave PC Virtual''': ConssaVirtual10'' | ||
| + | <table border=1> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Oficina</td> | ||
| + | <td>PC Virtual</td> | ||
| + | <td>Servidor Conectado</td> | ||
| + | <td>Direccion IP</td> | ||
| + | <td>Sistema Operativo</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>File System</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Revisión de 17:25 17 feb 2010
Estas Tablas contienen las IP y los nombre de los Servidores que estan conectados a los UPS Inteligentes por Oficina.
Nota: Todos los UPS tiene la IP según la Oficina a la que pertenecen 192.168.X.252
Clave PC Virtual: ConssaVirtual10
| Oficina | PC Virtual | Servidor Conectado | Direccion IP | Sistema Operativo |
| File System |
