Provisión Presupuesto de Mercadeo
De SodiWiki
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''POLÍTICAS''' | '''POLÍTICAS''' | ||
- | 1. Se deberá aprovisionar, mensualmente, el 0,20 % de las ventas netas de la Compañía, | + | 1. Se deberá aprovisionar, mensualmente, el cero coma veinte porciento (0,20%) de las ventas netas de la Compañía, el cual será utilizado para el Presupuesto de Mercadeo. Esta consideración será aplicada para Sodica y Mogosa. |
2. La provisión será registrada para ambas Compañías, en las cuentas detalladas a continuación: | 2. La provisión será registrada para ambas Compañías, en las cuentas detalladas a continuación: | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Crédito a 6.2.560 Gastos de Mercadeo | Crédito a 6.2.560 Gastos de Mercadeo | ||
- | 3. La utilización de dicho presupuesto será autorizada únicamente, por la Dirección de Comercialización | + | 3. La utilización de dicho presupuesto será autorizada únicamente, en forma escrita, por la Dirección de Comercialización. |
Revisión de 16:34 5 nov 2009
POLÍTICAS
1. Se deberá aprovisionar, mensualmente, el cero coma veinte porciento (0,20%) de las ventas netas de la Compañía, el cual será utilizado para el Presupuesto de Mercadeo. Esta consideración será aplicada para Sodica y Mogosa.
2. La provisión será registrada para ambas Compañías, en las cuentas detalladas a continuación:
Débito a 2.1.3.2.2.120 Acumulación Gastos de Mercadeo Crédito a 6.2.560 Gastos de Mercadeo
3. La utilización de dicho presupuesto será autorizada únicamente, en forma escrita, por la Dirección de Comercialización.