Lista de archivos

De T3Wiki

Esta página muestra todos los archivos subidos. Por defecto, el último subido se muestra al principio de la lista.

Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.
Lista de archivos
 

ascFecha Nombre Usuario Tamaño (bytes) Descripción Versiones
13:17 20 jul 2009 Evaluaciones_por_imprimir.jpg (archivo) Hguerrero 51 KB (Evaluaciones por imprimir) 1
13:18 20 jul 2009 Imprimir_NC_proveedores.png (archivo) Hguerrero 36 KB (Imprimir NC proveedores) 1
13:18 20 jul 2009 Imprimir_ND_proveedores.png (archivo) Hguerrero 36 KB (Imprimir ND proveedores) 1
13:19 20 jul 2009 Imprimir_NR.jpg (archivo) Hguerrero 59 KB (Imprimir NR) 1
13:19 20 jul 2009 Recepción_de_transporte.png (archivo) Hguerrero 33 KB (Rcepción de transporte 1/2) 1
13:20 20 jul 2009 Recepción_de_transporte_2.png (archivo) Hguerrero 37 KB (Recepción de transporte 2/2) 1
14:12 20 jul 2009 Movimiento_de_inventario_1.png (archivo) Hguerrero 51 KB (Movimiento de inventario 1/2) 1
14:12 20 jul 2009 Movimiento_de_inventario_2.png (archivo) Hguerrero 67 KB (Movimiento de inventario 2/2) 1
14:37 20 jul 2009 Ajuste_de_entrada.png (archivo) Hguerrero 34 KB (Ajuste de entrada) 1
14:38 20 jul 2009 Ajuste_de_salida.png (archivo) Hguerrero 35 KB (ajuste de salida) 1
16:11 21 jul 2009 Diagrama_de_compras_3.jpg (archivo) Hguerrero 68 KB (Proceso de compras 3/3) 1
18:02 21 jul 2009 Leyenda_Almacen_y_despacho.jpg (archivo) Hguerrero 50 KB (Leyenda ALmacen y despacho) 1
18:03 21 jul 2009 Diagrama_Almacen_y_despacho.jpg (archivo) Hguerrero 77 KB (Proceso de almacén y despacho) 1
10:21 22 jul 2009 BUGS.jpg (archivo) Abriceno 48 KB   1
10:23 22 jul 2009 Bugs.jpg (archivo) Abriceno 48 KB   1
10:28 22 jul 2009 T3bugs.jpg (archivo) Abriceno 37 KB   1
17:56 22 jul 2009 VTAS1.JPG (archivo) Abriceno 58 KB (Diagrama de Ventas 1) 2
17:56 22 jul 2009 VTAS2.JPG (archivo) Abriceno 47 KB (Diagrama de Ventas 2) 2
17:56 22 jul 2009 VTAS3.JPG (archivo) Abriceno 70 KB (Diagrama de Ventas 3) 2
17:56 22 jul 2009 VTAS4.JPG (archivo) Abriceno 57 KB (Diagrama de Ventas 4) 2
19:26 25 jul 2009 Guias_por_liquidar_1.png (archivo) Hguerrero 40 KB (Guias por liquidar 1/3) 1
19:26 25 jul 2009 Guias_por_liquidar_2.png (archivo) Hguerrero 51 KB (Guias por liquidar 2/3) 1
19:27 25 jul 2009 Guias_por_liquidar_3.png (archivo) Hguerrero 51 KB (Guias por liquidar 3/3) 1
19:40 25 jul 2009 Guia_con_devolucion_parcial.png (archivo) Hguerrero 38 KB (Guia con devoluciones parciales) 1
19:42 25 jul 2009 Aprobar_guia_por_liquidar.png (archivo) Hguerrero 48 KB (Aprobar guias por liquidar) 1
19:53 25 jul 2009 Devoluciones_en_ventas_por_aprobar.png (archivo) Hguerrero 38 KB (Devoluciones en ventas por aprobar) 1
19:56 25 jul 2009 NR_devoluciones_en_ventas_por_imprimir.png (archivo) Hguerrero 43 KB (NR devoluciones en ventas por imprimir) 1
10:06 12 ago 2009 Leyenda_diagrama_compras.jpg (archivo) Abriceno 59 KB   2
10:10 12 ago 2009 Diagrama_de_compras_2.jpg (archivo) Abriceno 69 KB   2
16:27 9 sep 2009 CuotasCobranza.jpg (archivo) Dgavidia 100 KB   1
14:23 25 sep 2009 Admin.usuarios.1.jpg (archivo) Dgavidia 54 KB   1
14:24 25 sep 2009 Admin.usuarios.2.jpg (archivo) Dgavidia 21 KB   1
14:58 25 sep 2009 Admin.usuarios.1.web.jpg (archivo) Dgavidia 114 KB   1
14:59 25 sep 2009 Admin.usuarios.2.web.jpg (archivo) Dgavidia 39 KB   1
14:59 25 sep 2009 Admin.usuarios.3.web.jpg (archivo) Dgavidia 45 KB   1
09:57 14 oct 2009 Interfaz1.jpg (archivo) Dgavidia 110 KB   1
09:58 14 oct 2009 Interfaz2.jpg (archivo) Dgavidia 44 KB   1
09:58 14 oct 2009 Interfaz3.jpg (archivo) Dgavidia 51 KB   1
16:25 14 oct 2009 Interfaz4.jpg (archivo) Dgavidia 29 KB   1
11:56 16 oct 2009 Auxiliares1.jpg (archivo) Dgavidia 58 KB   1
11:57 16 oct 2009 Auxiliares2.jpg (archivo) Dgavidia 37 KB   1
11:58 16 oct 2009 Auxiliares3.jpg (archivo) Dgavidia 50 KB   1
11:58 16 oct 2009 Auxiliares-botones1.jpg (archivo) Dgavidia 1 KB   1
11:58 16 oct 2009 Auxiliares-botones2.jpg (archivo) Dgavidia 1 KB   1
14:05 16 oct 2009 Auxiliares4.jpg (archivo) Dgavidia 51 KB   1
14:05 16 oct 2009 Auxiliares-botones3.jpg (archivo) Dgavidia 1 KB   1
14:15 19 oct 2009 Diagrama_de_compras_1.jpg (archivo) Dgavidia 73 KB (Revertido a la versión subida el 12 ago 2009 a las 14:38) 5
11:24 22 oct 2009 Carga.pedidos2.jpg (archivo) Dgavidia 33 KB   1
11:32 22 oct 2009 Carga.pedidos.enlace.cargar.jpg (archivo) Dgavidia 22 KB   1
11:44 22 oct 2009 Carga.pedidos3.jpg (archivo) Dgavidia 32 KB   2

Primera página
Primera página
Última página
Última página
Herramientas personales
Herramientas