Lista de archivos
De T3Wiki
Esta página muestra todos los archivos subidos. Por defecto, el último subido se muestra al principio de la lista.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.![]() |
Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
21:33 14 jul 2009 | Cheques_devueltos_sin_comprobantes.png (archivo) | Hguerrero | 41 KB | (cheques devueltos sin comprobantes ) | 1 |
20:07 14 jul 2009 | Devolucion_en_ventas_por_aprobar.png (archivo) | Hguerrero | 37 KB | (devolución en ventas por aprobar) | 1 |
20:05 14 jul 2009 | NR_devolucion_en_venta_por_imprimir.png (archivo) | Hguerrero | 41 KB | (devolución en ventas por imprimir) | 1 |
19:20 14 jul 2009 | Devolución_en_venta_producto_en_mal_estado.png (archivo) | Hguerrero | 36 KB | (devolución en venta de producto en mal estado) | 1 |
19:16 14 jul 2009 | Mensaje_producto_n_mal_estado.png (archivo) | Hguerrero | 38 KB | (Mensaje de producto en mal estado) | 1 |
18:24 14 jul 2009 | Devolucion_en_ventas_con_factura.png (archivo) | Hguerrero | 36 KB | (devolución en ventas con factura) | 1 |
16:44 14 jul 2009 | Egreso_cheque_devuelto.png (archivo) | Hguerrero | 33 KB | (Egreso de cheque devuelto) | 1 |
16:11 14 jul 2009 | Ingreso_cheque_devuelto.png (archivo) | Hguerrero | 35 KB | (ingreso de cheque devuelto) | 1 |
12:26 14 jul 2009 | Icono_nota_ii.png (archivo) | Dgavidia | 3 KB | 1 | |
12:20 14 jul 2009 | Icono_nota.jpg (archivo) | Dgavidia | 10 KB | 1 | |
15:57 13 jul 2009 | Bullet_blue.png (archivo) | Dgavidia | 300 B | 1 | |
17:21 12 jul 2009 | Diapositiva6.JPG (archivo) | Abriceno | 64 KB | (Interfaz T3) | 1 |
18:45 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxc_por_anular.png (archivo) | Hguerrero | 40 KB | (nota de debito de cxc por anular) | 1 |
18:40 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxc_sin_factura.png (archivo) | Hguerrero | 36 KB | (nota de debito de cxc sin factura) | 1 |
18:31 10 jul 2009 | Anulación_nd_cxc.png (archivo) | Hguerrero | 40 KB | (anulacion de nd cxc) | 1 |
18:30 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxc_por_aprobar.jpg.png (archivo) | Hguerrero | 42 KB | (nota de debito de cxc por aprobar) | 1 |
18:30 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxc_2.png (archivo) | Hguerrero | 36 KB | (nota de debito cxc 2) | 1 |
18:29 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxc.png (archivo) | Hguerrero | 35 KB | (nota de debito cxc clientes) | 1 |
15:28 10 jul 2009 | Comprobante_de_IVA.jpg (archivo) | Hguerrero | 28 KB | (comprobante de retención de iva) | 1 |
15:12 10 jul 2009 | Comprobante_de_ISLR.jpg (archivo) | Hguerrero | 37 KB | (comprobante de retención ISLR) | 1 |
12:57 10 jul 2009 | Aprobar_anulacion_nc_cxp.jpg (archivo) | Hguerrero | 35 KB | (aprobar anulación nc) | 1 |
12:57 10 jul 2009 | Anulación_nc_cxp.jpg (archivo) | Hguerrero | 35 KB | (anulación nc cxp) | 1 |
12:44 10 jul 2009 | Aprobar_anulacion_nd_cxp.jpg (archivo) | Hguerrero | 34 KB | (aprobacion de nd anulada cxp) | 3 |
12:40 10 jul 2009 | Nota_de_credito_cxp_por_apriobar.jpg (archivo) | Hguerrero | 42 KB | (nota de credito por aprobar cxp) | 3 |
12:40 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxp_por_apriobar.jpg (archivo) | Hguerrero | 53 KB | (nota de debito por aprobar cxp) | 2 |
12:37 10 jul 2009 | Anulación_nd_cxp.jpg (archivo) | Hguerrero | 34 KB | (anulacion nd cxp) | 2 |
12:25 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxp_por_imprimir.jpg (archivo) | Hguerrero | 87 KB | (nota de debito por aprobar) | 1 |
12:25 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxp_2.jpg (archivo) | Hguerrero | 86 KB | (nota de debito 2) | 1 |
12:24 10 jul 2009 | Nota_de_debito_cxp.jpg (archivo) | Hguerrero | 83 KB | (nota de debito) | 1 |
10:19 10 jul 2009 | Nota_de_credito_cxp_por_imprimir.jpg (archivo) | Hguerrero | 49 KB | (nota de credito por imprimir) | 1 |
10:18 10 jul 2009 | Nota_de_credito_cxp_2.jpg (archivo) | Hguerrero | 49 KB | (nota de credito 2) | 1 |
10:17 10 jul 2009 | Nota_de_credito_cxp.jpg (archivo) | Hguerrero | 43 KB | (nota de credito) | 1 |
16:14 9 jul 2009 | T3WIN-cuadrado.png (archivo) | Dgavidia | 30 KB | 1 | |
15:47 8 jul 2009 | Obligaciones_por_pagar_2.png (archivo) | Hguerrero | 68 KB | (obligaciones por pagar 2) | 1 |
15:46 8 jul 2009 | Icono_en_desarrollo.png (archivo) | Dgavidia | 2 KB | 1 | |
15:45 8 jul 2009 | Obligaciones_por_pagar_1.png (archivo) | Hguerrero | 52 KB | (obligaciones por pagar 1) | 1 |
11:31 8 jul 2009 | Icono_actualizaciones.jpg (archivo) | Dgavidia | 11 KB | 1 | |
19:15 7 jul 2009 | Diagrama_de_ventas_2.jpg (archivo) | Hguerrero | 68 KB | (diagrama de ventas lamina 2) | 1 |
19:15 7 jul 2009 | Diagrama_de_ventas_1.jpg (archivo) | Hguerrero | 76 KB | (Diagrama de ventas lamina 1) | 1 |
19:14 7 jul 2009 | Leyenda_Diagrama_de_ventas.jpg (archivo) | Hguerrero | 54 KB | (Leyenda diagrama de ventas) | 1 |
17:30 7 jul 2009 | Lista_de_precios.jpg (archivo) | Hguerrero | 63 KB | (lista de precios) | 1 |
13:56 7 jul 2009 | Consulta_factura.jpg (archivo) | Hguerrero | 60 KB | (consulta de factura) | 1 |
08:16 6 jul 2009 | T3MOBILE.png (archivo) | Dgavidia | 43 KB | 1 | |
08:15 6 jul 2009 | T3WEB.png (archivo) | Dgavidia | 35 KB | 1 | |
08:15 6 jul 2009 | T3WIN.png (archivo) | Dgavidia | 36 KB | 1 | |
19:45 3 jul 2009 | Actualizacion_2.jpg (archivo) | Hguerrero | 30 KB | (actualización del sistema 2) | 1 |
19:44 3 jul 2009 | Actualizacion_1.jpg (archivo) | Hguerrero | 34 KB | (actualización del sistema 1) | 1 |
14:15 3 jul 2009 | Reportar_fallas.jpg (archivo) | Hguerrero | 32 KB | (reporte de fallas) | 1 |
14:08 3 jul 2009 | Reportar_falla.jpg (archivo) | Hguerrero | 32 KB | (Revertido a la versión subida el 3 jul 2009 a las 18:27) | 6 |
11:00 3 jul 2009 | Identificar_cambios_opcion_menu.jpg (archivo) | Hguerrero | 42 KB | (identificar cambio opción menu) | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |