Lista de archivos
De T3Wiki
Esta página muestra todos los archivos subidos. Por defecto, el último subido se muestra al principio de la lista.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.![]() |
Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
19:26 25 jul 2009 | Guias_por_liquidar_2.png (archivo) | Hguerrero | 51 KB | (Guias por liquidar 2/3) | 1 |
19:26 25 jul 2009 | Guias_por_liquidar_1.png (archivo) | Hguerrero | 40 KB | (Guias por liquidar 1/3) | 1 |
17:56 22 jul 2009 | VTAS4.JPG (archivo) | Abriceno | 57 KB | (Diagrama de Ventas 4) | 2 |
17:56 22 jul 2009 | VTAS3.JPG (archivo) | Abriceno | 70 KB | (Diagrama de Ventas 3) | 2 |
17:56 22 jul 2009 | VTAS2.JPG (archivo) | Abriceno | 47 KB | (Diagrama de Ventas 2) | 2 |
17:56 22 jul 2009 | VTAS1.JPG (archivo) | Abriceno | 58 KB | (Diagrama de Ventas 1) | 2 |
10:28 22 jul 2009 | T3bugs.jpg (archivo) | Abriceno | 37 KB | 1 | |
10:23 22 jul 2009 | Bugs.jpg (archivo) | Abriceno | 48 KB | 1 | |
10:21 22 jul 2009 | BUGS.jpg (archivo) | Abriceno | 48 KB | 1 | |
18:03 21 jul 2009 | Diagrama_Almacen_y_despacho.jpg (archivo) | Hguerrero | 77 KB | (Proceso de almacén y despacho) | 1 |
18:02 21 jul 2009 | Leyenda_Almacen_y_despacho.jpg (archivo) | Hguerrero | 50 KB | (Leyenda ALmacen y despacho) | 1 |
16:11 21 jul 2009 | Diagrama_de_compras_3.jpg (archivo) | Hguerrero | 68 KB | (Proceso de compras 3/3) | 1 |
14:38 20 jul 2009 | Ajuste_de_salida.png (archivo) | Hguerrero | 35 KB | (ajuste de salida) | 1 |
14:37 20 jul 2009 | Ajuste_de_entrada.png (archivo) | Hguerrero | 34 KB | (Ajuste de entrada) | 1 |
14:12 20 jul 2009 | Movimiento_de_inventario_2.png (archivo) | Hguerrero | 67 KB | (Movimiento de inventario 2/2) | 1 |
14:12 20 jul 2009 | Movimiento_de_inventario_1.png (archivo) | Hguerrero | 51 KB | (Movimiento de inventario 1/2) | 1 |
13:20 20 jul 2009 | Recepción_de_transporte_2.png (archivo) | Hguerrero | 37 KB | (Recepción de transporte 2/2) | 1 |
13:19 20 jul 2009 | Recepción_de_transporte.png (archivo) | Hguerrero | 33 KB | (Rcepción de transporte 1/2) | 1 |
13:19 20 jul 2009 | Imprimir_NR.jpg (archivo) | Hguerrero | 59 KB | (Imprimir NR) | 1 |
13:18 20 jul 2009 | Imprimir_ND_proveedores.png (archivo) | Hguerrero | 36 KB | (Imprimir ND proveedores) | 1 |
13:18 20 jul 2009 | Imprimir_NC_proveedores.png (archivo) | Hguerrero | 36 KB | (Imprimir NC proveedores) | 1 |
13:17 20 jul 2009 | Evaluaciones_por_imprimir.jpg (archivo) | Hguerrero | 51 KB | (Evaluaciones por imprimir) | 1 |
13:17 20 jul 2009 | Evaluación_oc_factura_2.png (archivo) | Hguerrero | 42 KB | (Evaluación de factura 2/2) | 1 |
13:16 20 jul 2009 | Evaluación_oc_factura_1.png (archivo) | Hguerrero | 43 KB | (Evaluación de factura 1/2) | 1 |
13:16 20 jul 2009 | Comprobante_NR.jpg (archivo) | Hguerrero | 61 KB | (Comprobant NR) | 1 |
13:15 20 jul 2009 | Ascii_2.jpg (archivo) | Hguerrero | 25 KB | (Ascii 2/2) | 1 |
13:15 20 jul 2009 | Ascii_1.jpg (archivo) | Hguerrero | 11 KB | (Ascii 1/2) | 1 |
13:06 20 jul 2009 | Ascii_1.png (archivo) | Hguerrero | 37 KB | (Ascii 1/2) | 1 |
13:05 20 jul 2009 | Agregar_factura.png (archivo) | Hguerrero | 38 KB | (Agregar factura) | 1 |
12:15 17 jul 2009 | Crear_OC_por_grupo.jpg (archivo) | Hguerrero | 79 KB | (Crear OC 2/2) | 1 |
12:13 17 jul 2009 | Crear_OC_por_producto.jpg (archivo) | Hguerrero | 60 KB | (Crear orden 1/1) | 1 |
11:53 17 jul 2009 | Consulta_OC_T3win.png (archivo) | Hguerrero | 38 KB | (Consulta OC 2/2) | 1 |
11:27 17 jul 2009 | Consulta_OC.jpg (archivo) | Hguerrero | 103 KB | (Consulta de OC) | 1 |
11:19 17 jul 2009 | Validar_OC_proveedor.jpg (archivo) | Hguerrero | 53 KB | (Validar OC proveedor) | 1 |
11:11 17 jul 2009 | Aprobar_OC.jpg (archivo) | Hguerrero | 60 KB | (aprobar OC) | 1 |
13:53 16 jul 2009 | Cerrar_caja.jpg (archivo) | Hguerrero | 84 KB | (cajas por cerrar 2/2) | 1 |
13:51 16 jul 2009 | Caja_por_cerrar.jpg (archivo) | Hguerrero | 38 KB | (caja por cerrar 1/2) | 1 |
12:41 16 jul 2009 | Verificar_relación_de_cobranza.jpg (archivo) | Hguerrero | 161 KB | (Verificar relación de cobranzas) | 1 |
12:00 16 jul 2009 | Modificación_de_relación_de_cobranzas.jpg (archivo) | Hguerrero | 39 KB | (Modificación de relación de cobranzas) | 1 |
11:49 16 jul 2009 | Consulta_de_relación_de_cobranzas.jpg (archivo) | Hguerrero | 80 KB | (Consulta de relación de cobramzas) | 1 |
11:23 16 jul 2009 | Relacion_de_documentos.jpg (archivo) | Hguerrero | 51 KB | (Relación de documentos) | 1 |
11:22 16 jul 2009 | Relacion_de_documentos.png (archivo) | Hguerrero | 74 KB | (Relación de documentos) | 1 |
11:21 16 jul 2009 | Como_se_cobraron.jpg (archivo) | Hguerrero | 52 KB | (cómo se cobraron?) | 1 |
11:19 16 jul 2009 | Documentos_cobrar.jpg (archivo) | Hguerrero | 34 KB | (Documntos cobrar) | 1 |
11:17 16 jul 2009 | Documentos_cobrar.png (archivo) | Hguerrero | 119 KB | (Documentos cobrar) | 1 |
11:15 16 jul 2009 | Relacion_de_cobranzas.jpg (archivo) | Hguerrero | 81 KB | (Relación de cobranzas) | 1 |
19:24 15 jul 2009 | Consulta_de_productos.png (archivo) | Hguerrero | 59 KB | (consulta de productos) | 1 |
18:46 15 jul 2009 | Aprobación_anulación_facturas.png (archivo) | Hguerrero | 35 KB | (aprobación de anulación de facturas) | 1 |
18:32 15 jul 2009 | Anulación_de_factura.png (archivo) | Hguerrero | 43 KB | (anulación de factura) | 1 |
16:59 15 jul 2009 | Traslado_de_documentos.png (archivo) | Hguerrero | 62 KB | (traslado de documentos) | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |