T3
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | [[Archivo:Logo T3.jpg|thumb|400px| | + | [[Archivo:Logo T3.jpg|thumb|400px|Logo del sistema]] |
- | '''T3''' | + | '''T3''' es un software, que sirve como herramienta automatizada para la gestión administrativa de negocios, diseñado con lo ultimo en tecnología, logrando así un sistema de suministro de información estable y seguro, bajo un concepto de optimización de procesos empresariales; que propiciará el control de las operaciones a través del flujo de trabajo constante. |
== Véase también == | == Véase también == | ||
- | *[[ | + | *[[T3Wiki]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Categoría:Generalidades]] | [[Categoría:Generalidades]] | ||
[[Categoría:Introducción]] | [[Categoría:Introducción]] |
Revisión de 16:51 2 jul 2009
T3 es un software, que sirve como herramienta automatizada para la gestión administrativa de negocios, diseñado con lo ultimo en tecnología, logrando así un sistema de suministro de información estable y seguro, bajo un concepto de optimización de procesos empresariales; que propiciará el control de las operaciones a través del flujo de trabajo constante.