|
|
Línea 5: |
Línea 5: |
| [[Archivo:VTAS4.JPG|thumb|400px|Proceso de ventas 2/2]] | | [[Archivo:VTAS4.JPG|thumb|400px|Proceso de ventas 2/2]] |
| | | |
- | El módulo de Ventas en T3, fue concebido para ofrecerle al vendedor un portafolio en formato electrónico; desde el dicho módulo el vendedor tendrá la capacidad de: | + | El módulo de Ventas en T3, fue concebido para ofrecerle al vendedor un portafolio en formato electrónico; desde el dicho módulo el vendedor tendrá la capacidad de trabajar vía Internet con T3WEB en: |
| + | |
| * Ingresar clientes prospectos | | * Ingresar clientes prospectos |
| * Ingresar pedidos | | * Ingresar pedidos |
Línea 13: |
Línea 14: |
| * Estadísticas | | * Estadísticas |
| | | |
- | == Proceso ==
| + | El proceso administrativo de ventas trabajará bajos las siguientes áreas: |
- | *El vendedor visita a futuros clientes para que realicen compras en la empresa ''Sodica, C.A.''
| + | |
- | *Ingresa en el sistema '''T3 WEB''', el cliente prospecto.
| + | |
- | *El área de crédito analiza el cliente y realiza el proceso de aprobación.
| + | |
- | **Parra las primeras (3) compras el cliente estará en la obligación de comprar de ''contado''
| + | |
- | **Luego se realizará una evaluación del cliente para un posible crédito con la empresa.
| + | |
- | ***Para aprobar los límites de crédito según la evaluación al cliente, cuando sean menores a 7.000,00 son aprobados por el gerente financiero en la sucursal; cuando son mayores a 7.000,00 son aprobados por el director de finanzas n la corporativa.
| + | |
- | *Una vez aprobado, se asigna la zona de ventas al cliente.
| + | |
- | *Se crea la ruta de visitas.
| + | |
- | *el vendedor visita al cliente de acuerdo a la ruta de visita diaria.
| + | |
- | *toma la existencia y realiza el pedido al cliente.
| + | |
- | *carga el pedido a través del sistema '''T3 WEB'''.
| + | |
- | *El gerente comercial evalúa el pedido y realiza el proceso de aprobación en el sistema ''T3 WEB''.
| + | |
- | **La aprobación del pedido se realiza bajo las siguientes condiciones: Existencia del producto, Distribución del pedido, Cantidad solicitada por el cliente, Condición de pago, si aplica ofertas de acuerdo a las cantidades solicitadas, si el cliente es atendido ''directo'', si el cliente tiene deudas o documentos pendientes con ''Sodica, C.A.''
| + | |
- | *El vendedor verifica el estatus del pedido en el sistema '''T3'''.
| + | |
- | *Si el pedido es ''Rechazado'' no se realiza la solicitud.
| + | |
- | *Si el pedido es ''Devuelto al vendedor'', realiza las modificaciones necesarias, de acuerdo a las sugerencias establecidas por el Gerente de área, luego lo ''envía'' para su posterior aprobación de la Gerencia.
| + | |
- | *Cuando el pedido es aprobado se realiza la replica al servidor de '''T3 WIN''' (este proceso se realiza cada 15 minutos).
| + | |
- | *El pedido pasa al proceso de evaluación de ''Crédito''.
| + | |
- | *Si el pedido está bloqueado es por alguno de los siguientes motivos: ''por cheque devuelto´´, ''por límite de crédito'', ''por saldos'', si fuese el caso entonces;
| + | |
- | **Pasa al proceso de aprobación.
| + | |
- | **Se evalúa la condición del cliente.
| + | |
- | **Si el pedido no esta aprobado luego de la evaluación, entonces;
| + | |
- | **El pedido se anula.
| + | |
- | **De lo contrario el pedido está autorizado.
| + | |
- | *Si el pedido no está bloqueado entonces;
| + | |
- | *el pedido se encuentra autorizado.
| + | |
- | *una vez autorizado el pedido pasa a ''Esperando por facturar''.
| + | |
| | | |
| + | * Ingresar clientes prospectos |
| + | * Ingresar pedidos |
| | | |
| <!-- == Funciones de los usuarios en T3 == --> | | <!-- == Funciones de los usuarios en T3 == --> |
El módulo de Ventas en T3, fue concebido para ofrecerle al vendedor un portafolio en formato electrónico; desde el dicho módulo el vendedor tendrá la capacidad de trabajar vía Internet con T3WEB en: