Pedidos
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '== Cargar == Vamos a realizar el proceso de cómo ingresar un vendedor en el sistema '''T3''': *Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista de Ventas. *Seleccione la opci…') |
|||
Línea 20: | Línea 20: | ||
== Véase También == | == Véase También == | ||
- | * [[Zonas de venta#Carga|¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)]] | + | *** [[Vendedores#Carga|¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)]] |
- | * [[Asignación de clientes a las zonas de venta|¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)]] | + | *** [[Zonas de venta#Carga|¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)]] |
- | * [[Cuotas de venta#Asignación|¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)]] | + | *** [[Asignación de clientes a las zonas de venta|¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)]] |
- | * [[Rutas de visita# | + | *** [[Cuotas de venta#Asignación|¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)]] |
- | * [[Pedidos#Carga|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]] | + | *** [[Rutas de visita#Cargar|¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)]] |
- | * [[Pedidos#Consulta|Consulta de pedidos (T3WEB)]] | + | *** [[Pedidos#Carga|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]] |
- | * [[Facturas de venta#Consulta|Consulta de facturas(T3WEB)]] | + | *** [[Pedidos#Consulta|Consulta de pedidos (T3WEB)]] |
- | * [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]] | + | *** [[Facturas de venta#Consulta|Consulta de facturas(T3WEB)]] |
- | * [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]] | + | *** [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]] |
- | * [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]] | + | *** [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]] |
+ | *** [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]] | ||
[[Categoría:T3Win]] | [[Categoría:T3Win]] | ||
[[Categoría:Ventas]] | [[Categoría:Ventas]] |
Revisión de 08:54 7 jul 2009
Cargar
Vamos a realizar el proceso de cómo ingresar un vendedor en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de Ventas.
- Seleccione la opción del menú principal Ventas.
- Luego seleccione la opción del menú Vendedores.
- Se abre la ventana de vendedores.
- Haga clic en el botón Nuevo
- El sistema le permite seleccionar entre vendedores o gerente de área, haga clic al botón Vendedores y acepte; luego se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles, Seleccione el cuadro de texto Nombre y allí ingrese el nombre del vendedor
- Seleccione el cuadro de texto Apellido, e ingrese el apellido del vendedor.
- Seleccione el cuadro de texto Cédula, e ingrese la Cédula de Identidad.
- Seleccione el cuadro de texto Dirección, y anote la dirección de residencia del vendedor.
- Despliegue el cuadro de lista Código de área en Teléfono, escoja el código de área y luego seleccione el siguiente cuadro de texto y coloque el número de teléfono.
- Despliegue el cuadro de lista Grupo de Ventas, y asigne el Grupo al cual va a pertenecer el vendedor.
- Haga clic en el botón de visualizar en Gerente de Área.
- Se abre la ventana de ´´Búsqueda´´
- Haga doble clic en el Gerente de área seleccionado para agregarlo.
- Guarde el registro al hacer clic en el botón guardar, y así está ingresado el vendedor.
Véase También
- ¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)
- ¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)
- ¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)
- Consulta de pedidos (T3WEB)
- Consulta de facturas(T3WEB)
- ¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)
- ¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)
- Lista de precios (T3WEB)