Comunicado 6 de julio de 2011
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Condiciones de Crédito y Facturación) |
|||
(30 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | <h1>Nuevas Condiciones de Crédito y Facturación para los Clientes del Grupo SODICA</h1> | |
- | + | A partir del 1 de julio de 2011, las condiciones de crédito y facturación para los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera: | |
- | A partir del 1 de | + | ==Cambios en T3Win== |
- | + | ===Factura=== | |
- | + | Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero.<br><center>[[Archivo:Fac02.jpg|border]]</center> | |
- | Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero <br>[[Archivo: | + | |
- | + | ===Reporte de descuentos mal otorgados=== | |
- | Se | + | Se creó un reporte denominado ''Descuentos Financieros'', este reporte se encuentra en la siguiente ubicación del menú [[T3Win]]: ''Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros''. Este reporte muestra todos los descuentos, y también muestra el detalle de los descuentos mal otorgados bajo el nuevo esquema. Es importante señalar que el reporte antiguo (llamado ''Descuentos Mal Otorgados'') permanecerá disponible a manera de historial.<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen2.JPG|border]]</center> |
- | + | ||
- | Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a | + | ===Validación de Nota de Crédito=== |
- | + | Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a partir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje<br><center>[[Archivo:Comunicado1img1.jpg|border]]</center> | |
+ | |||
+ | ===Nota de débito (ND), motivo DPP=== | ||
Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos: | Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos: | ||
- | *Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)<br>[[Archivo:Comunicadocfimagen4.JPG| | + | *Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen4.JPG|border]] </center> |
- | *Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)<br> | + | *Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicado1img2.jpg|border]]</center> |
- | *Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen) <br>[[Archivo:Comunicadocfimagen6.JPG| | + | *Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen) <br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen6.JPG|border]]</center> |
- | *Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente mensaje (ver imagen | + | *Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente mensaje (ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen7.JPG|border]]</center> |
- | *Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de | + | *Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía incompleta, el sistema colocará automáticamente el monto restante del DPP de la factura. |
- | *Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará | + | *Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automáticamente el monto completo del DPP de la factura. |
- | *Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles(ver imagen | + | *Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles(ver imagen)<br><center>[[Archivo:Comunicadocfimagen8.jpg|500px|border]]</center> |
- | + | ||
- | + | ==Cambios en T3Web== | |
- | El descuento | + | ===Carga de pedidos=== |
- | === | + | El descuento 1 no se podrá editar y se denominara descuento fijo(ver imagen).<br><center>[[Archivo:Comunicado1img3.jpg|border]]</center> |
- | + | ||
- | + | ===Relaciones de cobranza=== | |
- | + | ===Descuento pronto pago=== | |
+ | La opción de ''descuento pronto pago'' estará deshabilitada, como se puede observar en la siguiente imagen.<br><center>[[Archivo:Comunicado1img4.jpg|border]]</center> | ||
+ | |||
+ | ===Forma de pago=== | ||
+ | Sólo habrá una forma de pago disponible, como se muestra en la siguiente imagen.<br><center>[[Archivo:Comunicado1img5.jpg|border]]</center> | ||
[[Categoría:Comunicados]] | [[Categoría:Comunicados]] |
última version al 15:09 7 jul 2011
Contenido |
Nuevas Condiciones de Crédito y Facturación para los Clientes del Grupo SODICA
A partir del 1 de julio de 2011, las condiciones de crédito y facturación para los clientes del Grupo Sodica cambiarán; esos cambios se verán reflejados en el sistema de la siguiente manera:
Cambios en T3Win
Factura
Las facturas llevaran reflejado el descuento financiero.
Reporte de descuentos mal otorgados
Se creó un reporte denominado Descuentos Financieros, este reporte se encuentra en la siguiente ubicación del menú T3Win: Ctas por Cobrar > Informes > Descuentos Financieros. Este reporte muestra todos los descuentos, y también muestra el detalle de los descuentos mal otorgados bajo el nuevo esquema. Es importante señalar que el reporte antiguo (llamado Descuentos Mal Otorgados) permanecerá disponible a manera de historial.Validación de Nota de Crédito
Cuando desee crear una NC y se elige el motivo DPP, si la fecha de emisión de la factura es a partir del 1 de julio 2011 se mostrara el siguiente mensaje
Nota de débito (ND), motivo DPP
Si el cliente no cancela en el periodo establecido, el personal de cobranza generara al cliente una nota de debito correspondiente al monto del descuento, ejemplos:
- Cuando se desee crear una ND y se elige el motivo DPP, la factura elegida debe tener DPP de lo contrario se mostrara un mensaje (ver imagen)
- Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía completa, el sistema mostrara el un mensaje (ver imagen)
- Si se quiere generar una ND de DPP para una factura a la que ya se le ha generado ND por DPP el sistema mostrara un mensaje (ver imagen)
- Si se desea crear una ND por DPP y se seleccionada la opción que dice “sin factura” el sistema mostrara el siguiente mensaje (ver imagen)
- Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) pero se le ha hecho una devolución de mercancía incompleta, el sistema colocará automáticamente el monto restante del DPP de la factura.
- Cuando se selecciona una ND y el motivo es por DPP, Si la factura es valida(tiene DPP) el sistema colocará automáticamente el monto completo del DPP de la factura.
- Al emitir un a nota de debito el sistema genera un nuevo formato de reporte de ND por DPP con detalles(ver imagen)
Cambios en T3Web
Carga de pedidos
El descuento 1 no se podrá editar y se denominara descuento fijo(ver imagen).
Relaciones de cobranza
Descuento pronto pago
La opción de descuento pronto pago estará deshabilitada, como se puede observar en la siguiente imagen.
Forma de pago
Sólo habrá una forma de pago disponible, como se muestra en la siguiente imagen.