Facturas de venta

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)
Línea 22: Línea 22:
== Véase también ==
== Véase también ==
* [[Vendedores#Carga|¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)]]
* [[Vendedores#Carga|¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)]]
 +
* [[Grupo de venta#Carga|¿Cómo crear grupo de Ventas al sistema? (T3WIN)]]
* [[Zonas de venta#Carga|¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)]]
* [[Zonas de venta#Carga|¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)]]
* [[Asignación de clientes a las zonas de venta|¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)]]
* [[Asignación de clientes a las zonas de venta|¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)]]
-
* [[Cuotas de venta#Asignación|¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)]]
+
* [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]]
-
* [[Rutas de visita#Cargar|¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)]]
+
* [[Aprobar Clientes|¿Cómo aprobar un Cliente prospecto? (T3WIN)]]
 +
* [[Rutas de visita#Carga|¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)]]
* [[Carga de pedidos|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]]
* [[Carga de pedidos|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]]
 +
* [[Aprobar pedidos|¿Cómo aprobar un pedido? (T3WEB)]]
* [[Consulta de pedidos|Consulta de pedidos (T3WEB)]]
* [[Consulta de pedidos|Consulta de pedidos (T3WEB)]]
-
* [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]]
+
* [[Cuotas de venta#Asignación|¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)]]
* [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]]
* [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]]
* [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]]
* [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]]

Revisión de 16:56 7 jul 2009

Pantalla de Consulta de facturas

la consulta se realiza de la manera siguiente.

Consulta

Proceso de cómo consultar una factura en el sistema T3:


Consulta por número de factura o por fecha(s):

  • Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
  • Seleccione la opción del menú principal Ventas.
  • Luego seleccione la opción del menú Consulta Pedidos Factura.
  • Si conoce el número de la factura entonces:
    • Seleccione el cuadro de Texto Buscar, ingrese el número de la factura.
    • Haga clic en el botón Factura(s).
    • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su factura, y su estatus.
  • Búsqueda por fecha:
    • Seleccione uno de los botones según el criterio de búsqueda, Hoy, Ayer, Esta Semana, Este mes o por rango de fechas Desde / Hasta.
    • Haga clic en el botón Factura(s)
    • Se abre la consulta, y Ud. puede verificar su Factura, y su estatus.

Véase también

Categoría:T3Web]]

Herramientas personales