Preindicación de Cheques - Banco Provincial
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Informe - Preindicación de Cheques) |
|||
| (5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{en desarrollo}} | + | <!--{{en desarrollo}}--> |
[[Archivo:PantallaPCH_01.jpeg|thumb|400px|Preindicación de Cheques]] | [[Archivo:PantallaPCH_01.jpeg|thumb|400px|Preindicación de Cheques]] | ||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
#Ingrese al sistema ''[[T3]]'' cómo ''Gerente Administrativo''. | #Ingrese al sistema ''[[T3]]'' cómo ''Gerente Administrativo''. | ||
#Seleccione ''Preindicación de Cheques'' en menú ''Banco''.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_01.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #Seleccione ''Preindicación de Cheques'' en menú ''Banco''.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_01.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| - | #Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.<br><br>[[Archivo: | + | #Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.<br><br>[[Archivo:Pantalla_PCH_11.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> |
#El campo ''Banco'' se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #El campo ''Banco'' se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
#Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
#Ingrese al sistema ''[[T3]]'' cómo ''Gerente Administrativo''. | #Ingrese al sistema ''[[T3]]'' cómo ''Gerente Administrativo''. | ||
#Seleccione ''Preindicación de Cheques'' en menú ''Banco'', posterior en el menú desplegado seleccione ''Informes --> Preindicación de Cheques''.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #Seleccione ''Preindicación de Cheques'' en menú ''Banco'', posterior en el menú desplegado seleccione ''Informes --> Preindicación de Cheques''.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| - | #Se visualiza pantalla para consulta | + | #Se visualiza pantalla con parámetros para consulta sobre reportes de auditoría ya generados. Para visualizar el reporte realice el siguiente procedimiento: |
| - | # | + | ##Indique el número de cuenta. |
| - | # | + | ##Identifique y seleccione el reporte que desea visualizar. |
| - | # | + | ##Haga click sobre el botón [[Archivo:Boton_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]. |
| - | #Se | + | ##Se visualizará el reporte especificado. |
| - | + | <br><br>[[Archivo:PantallaPCH_10.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
===Video Tutorial=== | ===Video Tutorial=== | ||
| Línea 39: | Línea 36: | ||
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son: | Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son: | ||
| - | * | + | * Gerentes Administrativos. |
| - | + | ||
{{navegación de banco}} | {{navegación de banco}} | ||
última version al 15:27 1 oct 2012
Este es un sub-modulo en el sistema T3 que forma parte del módulo de Bancos, generado para dar solución a una necesidad de auditoria existente entre el Banco provincial y las transacciones por ejecutar de la empresa Sodica.
Contenido |
Preindicación de Cheques
Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.
- Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
- Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.

- Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.

- El campo Banco se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.

- Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.




- Una vez indicados todos los parámetros haga click en el botón
.
- Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.

- Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón
.
- Indique donde será guardado el archivo una vez generado.

- El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Compañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.

Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Informe - Preindicación de Cheques
Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.
- Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
- Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco, posterior en el menú desplegado seleccione Informes --> Preindicación de Cheques.

- Se visualiza pantalla con parámetros para consulta sobre reportes de auditoría ya generados. Para visualizar el reporte realice el siguiente procedimiento:
Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Gerentes Administrativos.
|


