T3Wiki:Actualidad
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Línea 4: | Línea 4: | ||
== Interfaz web== | == Interfaz web== | ||
<twitterfeed id="twit3erweb"></twitterfeed> | <twitterfeed id="twit3erweb"></twitterfeed> | ||
+ | |||
+ | == Bitácora de cambios == | ||
+ | |||
+ | === T3Win RC2.034.0 (xx/07/2011) === | ||
+ | |||
+ | Cambios mayores desde la versión RC2.033.0 (31/05/2011) | ||
+ | |||
+ | * Cambios en áreas de facturación, ventas, y cobranza para reflejar las nuevas políticas de la empresa sobre descuentos comerciales y financieros. | ||
+ | * Ahora el Gerente financiero verifica la carga de las compras. | ||
+ | * Diversos cambios en los auxiliares contables, parte de proceso de depuración de los mismos. | ||
+ | * Ahora el límite de crédito por cliente se puede configurar cuando el cliente es todavía un prospecto. | ||
+ | * Se realizaron correcciones en el comprobante contable para algunos casos durante la anulación de facturas de venta. | ||
+ | * Ahora las facturas de compra pueden llevar letras y números en el campo 'número de factura'. | ||
+ | * Ahora el personal de cobranza puede modificar la lista de 'atendidos por directo' para cada cliente. | ||
+ | * Nuevo reporte de descuentos financieros. | ||
+ | |||
[[Categoría:Wiki]] | [[Categoría:Wiki]] |
Revisión de 11:45 6 jul 2011
Interfaz windows
Interfaz web
Bitácora de cambios
T3Win RC2.034.0 (xx/07/2011)
Cambios mayores desde la versión RC2.033.0 (31/05/2011)
- Cambios en áreas de facturación, ventas, y cobranza para reflejar las nuevas políticas de la empresa sobre descuentos comerciales y financieros.
- Ahora el Gerente financiero verifica la carga de las compras.
- Diversos cambios en los auxiliares contables, parte de proceso de depuración de los mismos.
- Ahora el límite de crédito por cliente se puede configurar cuando el cliente es todavía un prospecto.
- Se realizaron correcciones en el comprobante contable para algunos casos durante la anulación de facturas de venta.
- Ahora las facturas de compra pueden llevar letras y números en el campo 'número de factura'.
- Ahora el personal de cobranza puede modificar la lista de 'atendidos por directo' para cada cliente.
- Nuevo reporte de descuentos financieros.
|
|