Grupos de venta
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '== Carga == Proceso de cómo crear un grupo de ventas en el sistema '''T3''': *Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista de Ventas. *Seleccione la opción del menú prin…') |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
== Véase También == | == Véase También == | ||
* [[Vendedores#Carga|¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)]] | * [[Vendedores#Carga|¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)]] | ||
- | *[[ | + | * [[Zonas de venta#Carga|¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)]] |
- | * [[ | + | * [[Asignación de clientes a las zonas de venta|¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]] | * [[Clientes#Carga|¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)]] | ||
+ | * [[Aprobar Clientes|¿Cómo aprobar un Cliente prospecto? (T3WIN)]] | ||
+ | * [[Rutas de visita#Carga|¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)]] | ||
+ | * [[Carga de pedidos|¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)]] | ||
+ | * [[Aprobar pedidos|¿Cómo aprobar un pedido? (T3WEB)]] | ||
+ | * [[Consulta de pedidos|Consulta de pedidos (T3WEB)]] | ||
+ | * [[Facturas de venta#Consulta|Consulta de facturas(T3WEB)]] | ||
+ | * [[Cuotas de venta#Asignación|¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)]] | ||
* [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]] | * [[Estadísticas de venta#Visualización|¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)]] | ||
* [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]] | * [[Lista de precios|Lista de precios (T3WEB)]] |
Revisión de 16:50 7 jul 2009
Carga
Proceso de cómo crear un grupo de ventas en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de Ventas.
- Seleccione la opción del menú principal Ventas.
- Luego seleccione la opción del menú Grupo de ventas.
- Se abre la ventana Grupo de Ventas
- Haga clic en el botón Nuevo
- una vez dentro de detalles entonces:
- Seleccione el cuadro de texto Código, e ingrese el código del grupo de ventas.
- Seleccione el cuadro de texto Descripción, e ingrese la descripción del grupo de ventas.
- Se abre el mensaje El registro fue agregado correctamente.
- Haga clic en el botón Aceptar'
- Puede visualizar el registro buscando en la pestaña Consulta, y al hacer doble clic sobre ella se visualizan los datos ingresados.
Video tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Véase También
- ¿Cómo ingreso un nuevo Vendedor al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo ingreso las Zona de Ventas al sistema? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Clientes a las Zona de Ventas? (T3WIN)
- ¿Cómo cargar un Cliente? (T3WEB)
- ¿Cómo aprobar un Cliente prospecto? (T3WIN)
- ¿Cómo asignar Rutas de Visitas? (T3WIN)
- ¿Cómo cargar un pedido? (T3WEB)
- ¿Cómo aprobar un pedido? (T3WEB)
- Consulta de pedidos (T3WEB)
- Consulta de facturas(T3WEB)
- ¿Cómo asignar las Cuotas de Ventas? (T3WEB)
- ¿Cómo veo mi estadística de Ventas? (T3WEB)
- Lista de precios (T3WEB)