Plantilla:Tabla de contenido expandible
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{#menu: | {{#menu: | ||
| - | * | + | *Introducción |
| - | ** | + | **T3 |
| - | ** | + | **T3Wiki |
| - | * | + | *Funciones básicas |
| - | ** | + | **Ingreso a T3Web |
| - | ** | + | **Interfaz de usuario T3Win |
| + | **Interfaz de usuario T3Web | ||
| + | **Notificación de cambios | ||
| + | **Actualización de T3Win | ||
| + | **Cambio de contraseña T3Win | ||
| + | **Cambio de contraseña T3Web | ||
| + | **Reporte de fallas | ||
| + | *Modulos | ||
| + | **Ventas | ||
| + | ***Vendedores | ||
| + | ***Zonas de venta | ||
| + | ***Clientes | ||
| + | ***Rutas de visita | ||
| + | ***Pedidos | ||
| + | ***Cuotas de venta | ||
| + | ***Estadísticas de venta | ||
| + | ***Lista de precios | ||
| + | ***Reporte de actividades | ||
| + | **CxP | ||
| + | ***Facturas de compra | ||
| + | ***Acumulado de obligaciones | ||
| + | ***Ordenes de pago | ||
| + | ***Emisión de cheques y transferencias | ||
| + | ***Comprobante de retención de IVA | ||
| + | ***Comprobante de retención de ISLR | ||
| + | ***Notas de crédito de CxP | ||
| + | ***Notas de débito de CxP | ||
}} | }} | ||
Revisión de 09:23 24 feb 2010
