Tabla de contenido
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Módulos) |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
*[[Reporte de fallas]] | *[[Reporte de fallas]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== Módulos == | == Módulos == | ||
Línea 240: | Línea 210: | ||
**[[Archivos para el SENIAT#ISLR|Archivo ISLR para el SENIAT]] | **[[Archivos para el SENIAT#ISLR|Archivo ISLR para el SENIAT]] | ||
+ | == Pantallas == | ||
+ | === Inicio === | ||
+ | ==== Configuración del Sistema ==== | ||
+ | *[[Pantalla:Usuario|Usuario]] | ||
+ | *[[Pantalla:Grupo de Usuarios|Grupo de Usuarios]] | ||
+ | *[[Pantalla:Reseteo de Usuarios|Reseteo de Usuarios]] | ||
+ | |||
+ | ==== Panel de control ==== | ||
+ | *[[Pantalla:Configuración de impresoras|Configuración de impresoras]] | ||
+ | *[[Plantilla:Configuración de Notificaciones|Notificaciones por usuario]] | ||
+ | *[[Plantilla:Menú del usuario|Menú del usuario]] | ||
+ | |||
+ | ===== Configuración por módulo ===== | ||
+ | *Compañia | ||
+ | *Compra | ||
+ | *Cta. por Pagar | ||
+ | *Inventario | ||
+ | *Venta | ||
+ | *Cta. por Cobrar | ||
+ | *Banco | ||
+ | |||
+ | === Ctas por Pagar === | ||
+ | === Compras === | ||
+ | === Almacén y despacho === | ||
+ | === Inventario === | ||
+ | === Ventas === | ||
+ | === Ctas por Cobrar === | ||
+ | === Banco === | ||
+ | === Contabilidad === | ||
+ | === Nómina === | ||
+ | === Ayuda === | ||
== [[Preguntas frecuentes]] == | == [[Preguntas frecuentes]] == |
Revisión de 10:31 17 jun 2010
|
Contenido |
Introducción
Funciones básicas
- Ingreso a T3Win
- Ingreso a T3Web
- Interfaz de usuario T3Win
- Interfaz de usuario T3Web
- Notificación de cambios
- Actualización de T3Win
- Reporte de fallas
Módulos
Inicio
- Cambio de contraseña T3Win
- Cambio de contraseña T3Web
- Habilitar acceso a un usuario
- Deshabilitar acceso a un usuario
Compras
- Análisis de compra
- Pre ordenes de compra
- Ordenes de compra
- Recepcion de transporte
- Carga de Factura
- Compara Factura vs. Orden de Compra
- Notas de recepción
Ventas
- Ingreso de Cliente Prospectos
- Análisis y aprobación del prospecto
- Carga de Vendedores
- Carga de Grupos de venta
- Carga de Rutas de visitas
- Pedidos
- Aprobación o Rechazo del Pedido
- Aprobación o Rechazo del Pedido por Crédito
- Devolución de pedidos al Vendedor
- Zonas de venta
- Interfaces de datos
CxP
- Carga de Facturas (CXP)
- Anular Facturas (CXP)
- Solicitud de Pago
- Anulación de Pago
- Notas de crédito de CxP
- Notas de débito de CxP
- Comprobantes contables
- Comprobante de retención de IVA
- Comprobante de retención de ISLR
CxC
- Relaciones de cobranza
- Aprobación de relaciones de cobro (Gerente de área)
- Aprobación de relaciones de cobro (Crédito y Cobranza)
- Aprobación de pedidos bloqueados por crédito
- Bloqueo Manual de Crédito
- Aprobación de clientes nuevos
- Cheques
- Notas de crédito de CxC
- Notas de débito de CxC
- Facturas de venta
- Cuotas de cobranza
- Traslado de documentos de CxC
- Cierre de caja
Almacén y despacho
Banco
Contabilidad
- Plan de Cuentas
- Comprobantes contables
- Comprobantes de nota de recepción
- Auxiliares contables
- Cierre de mes contable
- Archivos para el SENIAT
Pantallas
Inicio
Configuración del Sistema
Panel de control
Configuración por módulo
- Compañia
- Compra
- Cta. por Pagar
- Inventario
- Venta
- Cta. por Cobrar
- Banco