Reportes
De T3Wiki
Línea 4: | Línea 4: | ||
Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés específico establecido por el usuario, los datos dentro de un reporte no pueden ser manipulados o modificados directamente, sino que tienen que ser afectados en alguna otra parte del Sistema para que se reflejen los cambios una vez que el reporte sea generado nuevamente. | Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés específico establecido por el usuario, los datos dentro de un reporte no pueden ser manipulados o modificados directamente, sino que tienen que ser afectados en alguna otra parte del Sistema para que se reflejen los cambios una vez que el reporte sea generado nuevamente. | ||
+ | |||
+ | Los reportes estan divididos en tres partes: | ||
+ | #Agregar Fitros. | ||
+ | #Seleccion de Filtros, esta seleccion varia segun su perfil de usuario y/o de la actividad que realice en la empresa. | ||
+ | #Ingreso de parametros (Fechas o Codigos segun sea el caso). | ||
+ | |||
+ | Para agregar un filtro nuevo debera utilizar los botones[[Archivo:consulta_filtro+-.png]]localizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente haga clic en el símbolo '''+''' y seleccione una de las opciones de consulta disponibles. Para utilizar el simbolo '''-''' deberá agregar previamente un fitro para que esta opcion se habilite. | ||
<!-- categorias: la primera es Generalidades, T3Win, T3Web o T3Mobile --> | <!-- categorias: la primera es Generalidades, T3Win, T3Web o T3Mobile --> |
Revisión de 10:02 15 dic 2010
Un reporte es un documento o informe generado por el Sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, datos relevantes guardados o generados por la misma aplicación de tal manera que se vuelvan útiles para la empresa.
Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés específico establecido por el usuario, los datos dentro de un reporte no pueden ser manipulados o modificados directamente, sino que tienen que ser afectados en alguna otra parte del Sistema para que se reflejen los cambios una vez que el reporte sea generado nuevamente.
Los reportes estan divididos en tres partes:
- Agregar Fitros.
- Seleccion de Filtros, esta seleccion varia segun su perfil de usuario y/o de la actividad que realice en la empresa.
- Ingreso de parametros (Fechas o Codigos segun sea el caso).
Para agregar un filtro nuevo debera utilizar los botoneslocalizados del lado izquierdo de la pantalla puede agregar filtros de consulta. Seguidamente haga clic en el símbolo + y seleccione una de las opciones de consulta disponibles. Para utilizar el simbolo - deberá agregar previamente un fitro para que esta opcion se habilite.