Incentivo marcafoco
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con 'El '''incentivo marcafoco''' recompensa la venta de productos específicos. Los productos pueden ser especificados uno por uno, por grupo, por subgrupo, por proveedor o por conj…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El '''incentivo marcafoco''' recompensa la venta de productos específicos. Los productos pueden ser especificados uno por uno, por grupo, por subgrupo, por proveedor o por conjunto. Este incentivo maneja los siguientes parámetros: | El '''incentivo marcafoco''' recompensa la venta de productos específicos. Los productos pueden ser especificados uno por uno, por grupo, por subgrupo, por proveedor o por conjunto. Este incentivo maneja los siguientes parámetros: | ||
- | + | ||
- | *'' | + | *''Comisión total (BsF)'': Monto que conforma la comisión. |
- | + | *''Condiciones'': Configuración de los diferentes porcentajes de comisión generada según el la cobertura de la cuota de activacion de clientes lograda. Cada condición tiene dos parámetros: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *''Condiciones | + | |
**''Cobertura (%)'': Intervalo de porcentaje específico de la condición. Los intervalos como este se ingresan al sistema con una notación particular, que se explica en el siguiente artículo: [[Notación de intervalos]]. | **''Cobertura (%)'': Intervalo de porcentaje específico de la condición. Los intervalos como este se ingresan al sistema con una notación particular, que se explica en el siguiente artículo: [[Notación de intervalos]]. | ||
- | **'' | + | **''Comisión (%)'': Porcentaje de la comisión total que corresponde a esta condición. |
+ | *''Canal'': Canal que está siendo incentivado. | ||
+ | *''Tipo de establecimiento'': Tipo de establecimiento que está siendo incentivado. | ||
+ | *''Año'': Año en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas | ||
+ | *''Mes'': Mes en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
==Consulta== | ==Consulta== |
Revisión de 16:46 17 ago 2011
El incentivo marcafoco recompensa la venta de productos específicos. Los productos pueden ser especificados uno por uno, por grupo, por subgrupo, por proveedor o por conjunto. Este incentivo maneja los siguientes parámetros:
- Comisión total (BsF): Monto que conforma la comisión.
- Condiciones: Configuración de los diferentes porcentajes de comisión generada según el la cobertura de la cuota de activacion de clientes lograda. Cada condición tiene dos parámetros:
- Cobertura (%): Intervalo de porcentaje específico de la condición. Los intervalos como este se ingresan al sistema con una notación particular, que se explica en el siguiente artículo: Notación de intervalos.
- Comisión (%): Porcentaje de la comisión total que corresponde a esta condición.
- Canal: Canal que está siendo incentivado.
- Tipo de establecimiento: Tipo de establecimiento que está siendo incentivado.
- Año: Año en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas
- Mes: Mes en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas