Incentivo marcafoco
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Línea 10: | Línea 10: | ||
*''Mes'': Mes en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas | *''Mes'': Mes en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas | ||
- | + | ||
==Consulta== | ==Consulta== | ||
{{nota|A través de esta opción usted está consultando la '''configuración''' del incentivo. Si lo que desea ver son los '''cálculos''', utilice el menú:<br>''Nómina -> Informes - Incentivos de venta''.}} | {{nota|A través de esta opción usted está consultando la '''configuración''' del incentivo. Si lo que desea ver son los '''cálculos''', utilice el menú:<br>''Nómina -> Informes - Incentivos de venta''.}} | ||
Para consultar, realice el siguiente procedimiento: | Para consultar, realice el siguiente procedimiento: | ||
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas'' o ''Gerente comercial''. | #[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Administrador de ventas'' o ''Gerente comercial''. | ||
- | #Seleccione la opción ''Nómina -> Incentivos de venta -> | + | #Seleccione la opción ''Nómina -> Incentivos de venta -> Marcafoco'' del menú principal. Se abre la ventana de ''Parámetros - Incentivo Marcafoco'', que muestra una lista de los grupos incentivados. |
#Si lo desea, puede filtrar los grupos mostrados. Para filtrar, realice el siguiente procedimiento: | #Si lo desea, puede filtrar los grupos mostrados. Para filtrar, realice el siguiente procedimiento: | ||
##Seleccione el cargo que corresponda en el cuadro ''Cargo''. | ##Seleccione el cargo que corresponda en el cuadro ''Cargo''. | ||
##Haga clic en el botón ''Consultar''. | ##Haga clic en el botón ''Consultar''. | ||
#Haga doble clic sobre el grupo que desea consultar. Se muestra la pestaña ''Detalle''. | #Haga doble clic sobre el grupo que desea consultar. Se muestra la pestaña ''Detalle''. | ||
- | # | + | #Seleccione el canal en el cuadro ''Canal''. |
+ | #Seleccione el tipo de establecimiento en el cuadro ''Establecimiento''. | ||
+ | #Seleccione el año en el cuadro ''Año''. | ||
+ | #Seleccione el mes en el cuadro ''Mes''. | ||
+ | #Haga clic en el botón ''Filtrar''. | ||
Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la información. | Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la información. | ||
- | + | <!-- | |
==Carga== | ==Carga== | ||
Para cargar, realice el siguiente procedimiento: | Para cargar, realice el siguiente procedimiento: |
Revisión de 08:52 18 ago 2011
El incentivo marcafoco recompensa la venta de productos específicos. Los productos pueden ser especificados uno por uno, por grupo, por subgrupo, por proveedor o por conjunto. Este incentivo maneja los siguientes parámetros:
- Comisión total (BsF): Monto que conforma la comisión.
- Condiciones: Configuración de los diferentes porcentajes de comisión generada según el la cobertura de la cuota de activacion de clientes lograda. Cada condición tiene dos parámetros:
- Cobertura (%): Intervalo de porcentaje específico de la condición. Los intervalos como este se ingresan al sistema con una notación particular, que se explica en el siguiente artículo: Notación de intervalos.
- Comisión (%): Porcentaje de la comisión total que corresponde a esta condición.
- Canal: Canal que está siendo incentivado.
- Tipo de establecimiento: Tipo de establecimiento que está siendo incentivado.
- Año: Año en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas
- Mes: Mes en que se realizaron o se realizan las ventas incentivadas
Consulta
|
Para consultar, realice el siguiente procedimiento:
- Ingrese a T3Win como Administrador de ventas o Gerente comercial.
- Seleccione la opción Nómina -> Incentivos de venta -> Marcafoco del menú principal. Se abre la ventana de Parámetros - Incentivo Marcafoco, que muestra una lista de los grupos incentivados.
- Si lo desea, puede filtrar los grupos mostrados. Para filtrar, realice el siguiente procedimiento:
- Seleccione el cargo que corresponda en el cuadro Cargo.
- Haga clic en el botón Consultar.
- Haga doble clic sobre el grupo que desea consultar. Se muestra la pestaña Detalle.
- Seleccione el canal en el cuadro Canal.
- Seleccione el tipo de establecimiento en el cuadro Establecimiento.
- Seleccione el año en el cuadro Año.
- Seleccione el mes en el cuadro Mes.
- Haga clic en el botón Filtrar.
Una vez completado el procedimiento, se ha consultado la información.