Promotores
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Introducción) |
(→Introducción) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Introducción== | ==Introducción== | ||
- | Este módulo forma parte del sistema ''[[T3Web]]'', y | + | Este módulo forma parte del sistema ''[[T3Web]]'', y está orientado a la gestión y administración del personal promotor que da soporte a la fuerza de ventas. |
Existen tres grupos que usuarios que podrán tener acceso a este módulo: | Existen tres grupos que usuarios que podrán tener acceso a este módulo: | ||
- | *'''Administrador de Ventas''': su rol en el sistema le permitirá realizar el mantenimiento de los datos relacionados con ''Promotores'', ''Supervisores de Promotores'', ''Asignación de Cuotas de los Promotores'' y visualización del ''Reporte | + | *'''Administrador de Ventas''': su rol en el sistema le permitirá realizar el mantenimiento de los datos relacionados con ''Promotores'', ''Supervisores de Promotores'', ''Asignación de Cuotas de los Promotores'' y visualización del ''Reporte Acumulado de Ventas'' de todos los promotores y sus supervisores. |
*'''Supervisor de Promotores''': su rol en el sistema sólo le permitirá visualizar el ''Reporte Acumulado de Ventas'' de todos los promotores asignados. | *'''Supervisor de Promotores''': su rol en el sistema sólo le permitirá visualizar el ''Reporte Acumulado de Ventas'' de todos los promotores asignados. | ||
*'''Promotores''': su rol en el sistema sólo le permitirá visualizar el ''Reporte Acumulado de Ventas'' de todos clientes asignados. | *'''Promotores''': su rol en el sistema sólo le permitirá visualizar el ''Reporte Acumulado de Ventas'' de todos clientes asignados. | ||
- | A continuación se listan algunos elementos de | + | A continuación se listan algunos elementos de interés relacionados con el acceso y uso del sistema ''[[T3Web]]'': |
*[[Ingreso a T3Web]] | *[[Ingreso a T3Web]] | ||
*[[Interfaz de usuario T3Web]] | *[[Interfaz de usuario T3Web]] | ||
*[[Reportes]] | *[[Reportes]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
===Video Tutorial=== | ===Video Tutorial=== |
Revisión de 09:44 28 feb 2013
|
Introducción
Este módulo forma parte del sistema T3Web, y está orientado a la gestión y administración del personal promotor que da soporte a la fuerza de ventas. Existen tres grupos que usuarios que podrán tener acceso a este módulo:
- Administrador de Ventas: su rol en el sistema le permitirá realizar el mantenimiento de los datos relacionados con Promotores, Supervisores de Promotores, Asignación de Cuotas de los Promotores y visualización del Reporte Acumulado de Ventas de todos los promotores y sus supervisores.
- Supervisor de Promotores: su rol en el sistema sólo le permitirá visualizar el Reporte Acumulado de Ventas de todos los promotores asignados.
- Promotores: su rol en el sistema sólo le permitirá visualizar el Reporte Acumulado de Ventas de todos clientes asignados.
A continuación se listan algunos elementos de interés relacionados con el acceso y uso del sistema T3Web:
Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Los usuarios que se encuentra relacionado con este proceso son:
- Administradores de Ventas.
- Supervisor de Promotores.
- Promotores.
|