Intercompañías
De T3Wiki
Línea 8: | Línea 8: | ||
#Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías. | #Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías. | ||
#Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.<br> | #Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.<br> | ||
+ | |||
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br> | A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br> | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
== Perfiles de usuario == | == Perfiles de usuario == | ||
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras. | Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras. | ||
- | + | * Gerenta Administrativo | |
- | * | + | * Contador. |
- | * | + | * Jefe de Crédito. |
- | + | ||
- | * Jefe de | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Funciones principales == | == Funciones principales == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{{navegación de compras}} | {{navegación de compras}} | ||
[[Categoría:T3]] | [[Categoría:T3]] | ||
[[Categoría:Módulos]] | [[Categoría:Módulos]] | ||
- | |||
- |
Revisión de 09:06 5 jun 2013
|
El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permitirá realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
- Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
- Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.

Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de compras.
- Gerenta Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.