Intercompañías
De T3Wiki
(→Flujo de procesos (Pagos)) |
|||
(3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | {{en desarrollo}} | + | <!--{{en desarrollo}}--> |
El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''. | El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''. | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
== Perfiles de usuario == | == Perfiles de usuario == | ||
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías. | Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías. | ||
- | * | + | *Gerente Administrativo |
*Contador. | *Contador. | ||
*Jefe de Crédito. | *Jefe de Crédito. | ||
- | * | + | *Analista de Crédito. |
*Secretaria | *Secretaria | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{{navegación de intercompañías}} | {{navegación de intercompañías}} | ||
[[Categoría:T3]] | [[Categoría:T3]] | ||
[[Categoría:Módulos]] | [[Categoría:Módulos]] |
última version al 09:07 14 jun 2013
El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
- Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
- Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.
Contenido |
Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)

Flujo de procesos (Cobranzas)

Flujo de procesos (Pagos)

Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
- Gerente Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.
- Analista de Crédito.
- Secretaria
|