Relacionar proveedores y clientes
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Consultar) |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
==Establecer relación proveedor-cliente== | ==Establecer relación proveedor-cliente== | ||
- | === | + | ===Acceso=== |
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Credito''. | #[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Credito''. | ||
#Seleccione la opción ''Relación intercompañía proveedor-cliente...'' del menú principal ''Intercompañía''. | #Seleccione la opción ''Relación intercompañía proveedor-cliente...'' del menú principal ''Intercompañía''. | ||
#Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados. | #Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados. | ||
- | + | ===Consultar=== | |
== Perfiles de usuario == | == Perfiles de usuario == |
Revisión de 14:19 5 jun 2013
|
Este módulo permite establecer la relación entre proveedores y clientes de la misma compañía identificados cómo compañías relacionadas. Este procedimiento es requerido para poder realizar cobranzas y pagos entre intercompañías.
Contenido |
Establecer relación proveedor-cliente
Acceso
- Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Contador / Jefe de Credito.
- Seleccione la opción Relación intercompañía proveedor-cliente... del menú principal Intercompañía.
- Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.
Consultar
Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
- Gerenta Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.
- Anallista de Crédito.
- Secretaria
Firmas y notificadores
Funciones principales
|