Preindicación de Cheques - Banco Provincial
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 10: | Línea 10: | ||
#Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
#El campo ''Banco'' se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #El campo ''Banco'' se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| - | #Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]] | + | #Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> |
#Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón [[Archivo:Boton_PCH_01.jpeg|Preindicación de Cheques]]. | #Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón [[Archivo:Boton_PCH_01.jpeg|Preindicación de Cheques]]. | ||
#Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_06.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | #Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_06.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
Revisión de 17:04 28 sep 2012
|
Este es un sub-modulo en el sistema T3 que forma parte del módulo de Bancos, generado para dar solución a una necesidad de auditoria existente entre el Banco provincial y las transacciones por ejecutar de la empresa Sodica.
Contenido |
Preindicación de Cheques
Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.
- Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
- Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.

- Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.

- El campo Banco se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.

- Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.




- Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón
.
- Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.

Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Informe - Preindicación de Cheques
- Ingrese al sistema T3Web como usuario Corporativo ó Asistente Corporativo.
- Seleccione en el menú principal B2B COLGATE, posteriormente en el menú desplegado seleccione CONFIGURACIÓN GENERAL EDI.

- Se visualiza pantalla Configuración general EDI Colgate, Asigne el Código GLN Colgate, este código es único para la asociación de todas las compañías.


- Identifique y seleccione la compañía.

- Asigne el código GLN a la compañía seleccionada.

- Guarde la información, haga clic sobre el botón
Guardar
Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Corporativo.
- Asistente Corporativo.
|
