De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
| {{en desarrollo}} | | {{en desarrollo}} |
| | | |
- | El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''.
| + | [[Archivo:Rela_CP.jpg]] |
- | | + | |
- | El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
| + | |
- | | + | |
- | Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
| + | |
- | #Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
| + | |
- | #Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.<br>
| + | |
- | | + | |
- | A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br>
| + | |
- | | + | |
- | <imagemap>
| + | |
- | Image:IC_RPC.png|centro
| + | |
- | rect 700 89 862 266[[Análisis de compra|ANÁLISIS DE COMPRA]]
| + | |
- | desc none
| + | |
- | </imagemap><br><br>
| + | |
- | | + | |
- | <imagemap>
| + | |
- | Image:IC_CXC.png|centro
| + | |
- | rect 700 89 862 266[[Análisis de compra|ANÁLISIS DE COMPRA]]
| + | |
- | desc none
| + | |
- | </imagemap><br><br>
| + | |
- | | + | |
- | <imagemap>
| + | |
- | Image:IC_CXP.png|centro
| + | |
- | rect 700 89 862 266[[Análisis de compra|ANÁLISIS DE COMPRA]]
| + | |
- | desc none
| + | |
- | </imagemap><br><br>
| + | |
| | | |
| == Perfiles de usuario == | | == Perfiles de usuario == |
Revisión de 13:47 5 jun 2013
|
 |
Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto. |
|
Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
- Gerenta Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.
- Anallista de Crédito.
- Secretaria
Firmas y notificadores
Funciones principales